ALL CATALOG | |||
UKDZ-0001 | 太陽と色彩/OO TELESA | \1,995 | 01.05.11 |
UKDZ-0002 | 00203/CONDOR44 | \1,995 | 01.05.25 |
UKDZ-0003 | Petit Mittle/Petit Mit | \2,100 | 01.05.11 |
UKDZ-0004 | COPY/syrup16g | \2,520 | 01.10.05 |
UKDZ-0005 | ミクロ・ポップ/サード・クラス | \1,050 | 01.07.26 |
UKDZ-0006 | 南半球/ゲントウキ | \2,100 | 01.10.26 |
UKDZ-0007 | イリグチ/ペンギンノイズ | \2,415 | 01.11.09 |
UKDZ-0008 | FAZE/drumkan | \2,415 | 01.11.09 |
UKDZ-0009 | 真夏のグレイ/Creaks | \1,050 | 02.02.22 |
UKDZ-0010 | ひょうろくだま/BAZRA | \1,050 | 02.04.26 |
UKDZ-0011 | トゥインクル/OO TELESA | \2,100 | 02.05.24 |
UKDZ-0012 | 夜明け前/ORDINARY/Gash | \1,050 | 02.04.26 |
UKDZ-0013 | Gash/Gash | \2,520 | 02.06.21 |
UKDZ-0014 | SUN/farmstay | \2,415 | 02.05.24 |
UKDZ-0015 | db/CONDOR44 | \1,890 | 02.06.21 |
UKDZ-0016 | グレイ&BLUE/RUMTAG/CREAKS | \1,890 | 02.06.12 |
UKDZ-0017 | アホォリズム/BAZRA | \2,625 | 02.09.06 |
UKDZ-0018 | 腹グロッキー/BAZRA | \1,575 | 03.04.23 |
UKDZ-0019 |
Split Album(including 8songs) [Kill Tow Birds with One Stone]/SIDER&CONDOR44 |
\1,890 | 03.02.13 |
UKDZ-0020 | フェスタ/レミオロメン | \1,575 | 03.03.12 |
UKDZ-0021 | 雨上がり/レミオロメン | \840 | 03.05.21 |
UKDZ-0023 | シンセカイ/PLATON | \1,575 | 03.06.11 |
UKDZ-0024 | オーバーザレインボウ/Gash | \1,050 | 03.05.21 |
UKDZ-0025 | セミネチア/Gash | \2,625 | 03.07.23 |
UKDZ-0026 | ジャンプ・白く塗れ/BAZRA | \525 | 03.10.22 |
UKDZ-0027 | 赤のサード・クラス〜1997-2003/サード・クラス | \1,050 | 03.07.09 |
UKDZ-0028 | 青のサード・クラス/サード・クラス | \2,415 | 03.09.25 |
UKDZ-0029 | 椿屋四重奏 /椿屋四重奏 | \1,680 | 03.08.27 |
UKDZ-0030 | 凡 to be Wild/BAZRA | \2,730 | 04.01.21 |
UKDZ-0032 | デプス・オブ・レイヤーズ[アッパー]/ザ・ジェッジジョンソン | \2,415 | 04.02.25 |
UKDZ-0033 | Bacon/Bacon | \1,575 | 04.05.26 |
UKDZ-0034 | 深紅なる肖像/椿屋四重奏 | \2,205 | 04.04.21 |
UKDZ-5001 | 終わりのテーマ/OO TELESA | \525 | 00.10.27 |
UKDZ-5002 | kick out the juke/カスタムズ | \525 | 00.11.22 |
UKDZ-5003 | ヨルマニア/TOMOVSKY | \525 | 00.12.08 |
UKDZ-5004 | Hush&Vane/コンドル44 | \525 | 01.02.23 |
UKDZ-5005 | ハイカラ/ゲントウキ | \525 | 01.07.26 |
UKDZ-FM-01 | YORUMANIA FULL/TOMOVSKY | \2,750 | 01.02.23 |
DAIZAEA REDORDS INFORMATION
UK.PROJECT 155-0032 世田谷区代沢5-2-14 UKP@ukproject.com |